Concursos Públicos - 16/02/2015
Referência | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
ESM1 | 5.040,00 | 5.499,09 | 6.000,00 |
ESM2 | 5.266,80 | 5.746,55 | 6.270,00 |
ESM3 | 5.424,80 | 5.918,95 | 6.458,10 |
ESM4 | 5.587,55 | 6.096,51 | 6.651,84 |
ESM5 | 5.755,17 | 6.279,41 | 6.851,40 |
ESM6 | 6.014,16 | 6.561,98 | 7.159,71 |
ESM7 | 6.194,58 | 6.758,84 | 7.374,50 |
ESM8 | 6.380,42 | 6.961,61 | 7.595,74 |
ESM9 | 6.571,83 | 7.170,46 | 7.823,61 |
ESM10 | 7.229,02 | 7.632,41 | 8.058,32 |
ESM11 | 7.662,76 | 8.032,91 | 8.420,94 |
ESM12 | 8.199,15 | 8.433,02 | 8.673,57 |
ESM13 | 8.609,11 | 8.769,94 | 8.933,78 |
ESM14 | 8.867,38 | 9.033,04 | 9.201,79 |
ESM15 | 9.266,41 | 9.439,52 | 9.615,87 |
ESM16 | 9.544,40 | 9.722,71 | 9.904,35 |
ESM17 | 9.830,74 | 10.014,39 | 10.201,48 |
Analisando a tabela acima, verificamos que não há regularidade entre as referências, cujos valores variam de 4% a 10% na vertical e, de um ano para outro, já estão fixados os percentuais de reajustes até 2016, e que também não são os mesmos para todas as referências, variando entre 1,8% e 9,10%.