ÁREA DO
FILIADO
Palavra do Presidente - 16/02/2015
REF/GRAUS | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Q1 | 4.768,09 | 5.395,88 | 6.106,33 |
Q2 | 5.006,49 | 5.665,67 | 6.411,65 |
Q3 | 5.206,75 | 5.892,30 | 6.668,11 |
Q4 | 5.415,02 | 6.127,99 | 6.934,84 |
Q5 | 5.631,62 | 6.373,11 | 7.212,23 |
Q6 | 5.913,20 | 6.691,77 | 7.572,84 |
Q7 | 6.149,73 | 6.959,44 | 7.875,76 |
Q8 | 7.790,39 | 7.988,08 | 8.190,79 |
Q9 | 8.121,83 | 8.317,76 | 8.518,42 |
Q10 | 8.662,75 | 8.760,40 | 8.859,15 |
Q11 | 9.335,46 | 9.548,28 | 9.745,07 |
Q12 | 9.451,91 | 9.973,88 | 10.524,67 |
Q13 | 10.802,18 | 11.080,82 | 11.366,65 |
Q14 | 11.666,36 | 11.967,29 | 12.275,98 |
Q15 | 13.066,32 | 13.403,36 | 13.749,10 |
Q16 | 14.111,63 | 14.475,63 | 14.849,03 |
Q17 | 15.240,56 | 15.633,68 | 16.036,95 |
Segundo informações do representante do Governo, para a implementação dos valores acima, haverá um acréscimo na Folha de Pagamento dos Especialistas, até 2016, da ordem de 37%, que representa o limite do esforço orçamentário que é possível oferecer.