ÁREA DO
FILIADO
Geral - 16/02/2015
Cargo | Categoria | Jornada | Novo Piso |
---|---|---|---|
Agente Escolar | - | J40h | R$ 1.097,24 |
Aux. Téc. Ed. | - | J40h | R$ 1.244,45 |
Aux.Ad. Ens. | - | J40h | R$ 1.244.45 |
Aux. Secret. | - | J40h | R$ 1.244,45 |
Insp. Alun. | - | J40h | R$ 1.244,45 |
Professor | Cat 1 | JB | R$ 1.220,63 |
Professor | Cat 2 | JB | R$ 1.384,48 |
Professor | Cat 3 | JB | R$ 1.474,59 |
Professor | Cat 1 | JBD | R$ 1.831,02 |
Professor | Cat 2 | JBD | R$ 2.076,85 |
Professor | Cat 3 | JBD | R$ 2.211,89 |
Professor | Cat 1 | JEIF e PEI | R$ 2.441,32 |
Professor | Cat 2 | JEIF e PEI | R$ 2.769,05 |
Professor | Cat 3 | JEIF e PEI | R$ 2.949,18 |
Coord. Ped. | - | JB 40h | R$ 4.188,63 |
Dir. Esc. | - | JB 40h | R$ 4.750,69 |
Sup. Esc. | - | JB 40h | R$ 5.059,43 |
Complementando a proposta, o Governo comprometeu-se a debater a incorporação desses valores, em 2015.