Geral - 06/12/2016

Quadro do Ensino Municipal

Valores consolidados de acordo com o Decreto nº 57.499, de 05 de dezembro de 2016.

 

Quadro do Ensino Municipal Jornada em Tempo Parcial

REF/GRAUS A B C D E
EM - 01 267,35 280,73 294,75 309,49 324,97
EM - 02 280,73 294,75 309,49 324,97 341,21
EM - 03 294,75 309,49 324,97 341,21 358,31
EM - 04 309,49 324,97 341,21 358,31 376,22
EM - 05 324,97 341,21 358,31 376,22 395,05
EM - 06 341,21 358,31 376,22 395,05 414,77
EM - 07 358,31 376,22 395,05 414,77 435,51
EM - 08 376,22 395,05 414,77 435,51 457,33
EM - 09 395,05 414,77 435,51 457,33 480,20
EM - 10 414,77 435,51 457,33 480,20 504,21
EM - 11 435,51 457,33 480,20 504,21 529,40
EM - 12 457,33 480,20 504,21 529,40 555,95

 

Quadro do Ensino Municipal - Jornada em Tempo Integral

REF/GRAUS A B C D E
EM - 01 534,64 561,45 589,52 618,96 649,95
EM - 02 561,45 589,52 618,96 649,95 682,50
EM - 03 589,52 618,96 649,95 682,50 716,56
EM - 04 618,96 649,95 682,50 716,56 752,42
EM - 05 649,95 682,50 716,56 752,42 790,08
EM - 06 682,50 716,56 752,42 790,08 829,54
EM - 07 716,56 752,42 790,08 829,54 871,08
EM - 08 752,42 790,08 829,54 871,08 914,60
EM - 09 790,08 829,54 871,08 914,60 960,41
EM - 10 829,54 871,08 914,60 960,41 1.008,39
EM - 11 871,08 914,60 960,41 1.008,39 1.058,82
EM - 12 914,60 960,41 1.008,39 1.058,82 1.111,81

 

Quadro do Ensino Municipal

REF/GRAUS VALOR
EMS - 01 89,13
EMS - 03 98,26
EMS - 04 103,17